回次 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 | 第36期 |
---|---|---|---|---|---|
決 算 年 月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 |
売上高(千円) | 840,375 | 475,952 | 626,989 | 762,581 | 815,469 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | 156,153 | △54,399 | 33,070 | 122,468 | 125,391 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 87,368 | △56,355 | 22,067 | 86,579 | 86,716 |
持分法を適用した場合の
投資利益又は投資損失(△) (千円) |
△4,849 | △5,307 | - | - | - |
資本金(千円) | 436,200 | 436,200 | 436,200 | 436,200 | 436,200 |
発行済株式総数(株) | 1,731,000 | 1,731,000 | 1,731,000 | 1,731,000 | 1,731,000 |
純資産額(千円) | 1,115,626 | 1,054,221 | 1,059,733 | 1,136,873 | 1,197,287 |
総資産額(千円) | 1,326,640 | 1,236,351 | 1,260,304 | 1,384,662 | 1,435,221 |
1株当たり純資産額(円) | 684.17 | 645.76 | 649.14 | 696.95 | 736.61 |
1株当たり配当額
(うち1株当たり中間配当額) (円) |
5
(-) |
10
(-) |
5
(-) |
15
(-) |
10
(-) |
1株当たり当期純利益(円) | 54.13 | △34.56 | 13.52 | 53.06 | 53.21 |
潜在株式調整後1株当たり
当期純利益金額(円) |
52.74 | - | 13.29 | 52.47 | 53.10 |
自己資本比率(%) | 84.1 | 85.3 | 84.1 | 82.1 | 83.4 |
自己資本利益率(%) | 8.4 | △5.2 | 2.1 | 7.9 | 7.4 |
株価収益率(倍) | 21.25 | △40.08 | 90.98 | 17.70 | 14.83 |
配当性向(%) | 9.24 | △28.94 | 36.98 | 28.27 | 18.79 |
営業活動による
キャッシュ・フロー(千円) |
161,380 | △1,561 | △49,267 | 86,222 | 123,769 |
投資活動による
キャッシュ・フロー(千円) |
△2,420 | 13,089 | 14,090 | △9,197 | △170,151 |
財務活動による
キャッシュ・フロー(千円) |
69,965 | △7,745 | △16,201 | △9,461 | △29,440 |
現金及び現金同等物の
期末残高(千円) |
816,274 | 820,055 | 768,668 | 836,221 | 760,414 |
従業員数(名) | 30 | 28 | 28 | 28 | 34 |
(注)