| 回次 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 年 月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月 |
| 売上高(千円) | 626,989 | 762,581 | 815,469 | 637,500 | 910,646 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 33,070 | 122,468 | 125,391 | 6,998 | 151,126 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 22,067 | 86,579 | 86,716 | 5,988 | 100,594 |
| 持分法を適用した場合の
投資利益又は投資損失(△) (千円) |
- | - | - | - | - |
| 資本金(千円) | 436,200 | 436,200 | 436,200 | 436,200 | 436,200 |
| 発行済株式総数(株) | 1,731,000 | 1,731,000 | 1,731,000 | 1,731,000 | 1,731,000 |
| 純資産額(千円) | 1,059,733 | 1,136,873 | 1,197,287 | 1,177,712 | 1,268,822 |
| 総資産額(千円) | 1,260,304 | 1,384,662 | 1,435,221 | 1,346,256 | 1,578,493 |
| 1株当たり純資産額(円) | 649.14 | 696.95 | 736.61 | 730.78 | 787.32 |
| 1株当たり配当額
(うち1株当たり中間配当額) (円) |
5
(-) |
15
(-) |
10
(-) |
10
(-) |
10
(-) |
| 1株当たり当期純利益(円) | 13.52 | 53.06 | 53.21 | 3.70 | 62.43 |
| 潜在株式調整後1株当たり
当期純利益金額(円) |
13.29 | 52.47 | 53.10 | - | - |
| 自己資本比率(%) | 84.1 | 82.1 | 83.4 | 87.5 | 80.4 |
| 自己資本利益率(%) | 2.1 | 7.9 | 7.4 | 0.5 | 8.2 |
| 株価収益率(倍) | 90.98 | 17.70 | 14.83 | 143.24 | 8.47 |
| 配当性向(%) | 36.98 | 28.27 | 18.79 | 270.27 | 16.02 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー(千円) |
△49,267 | 86,222 | 123,769 | △25,462 | 46,393 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー(千円) |
14,090 | △9,197 | △170,151 | △106,865 | △110,715 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー(千円) |
△16,201 | △9,461 | △29,440 | △25,613 | △16,093 |
| 現金及び現金同等物の
期末残高(千円) |
768,668 | 836,221 | 760,414 | 602,471 | 522,065 |
| 従業員数(名) | 28 | 28 | 34 | 32 | 30 |
(注)