簡単かつ高機能なオールインワンのアプライアンス監視サーバー「FIRE REC」に、小型デスクトップ型でミラーリングディスクを搭載したお求めやすいエントリーモデルが登場しました。チェーン店、テナント、ビル、マンション、倉庫など様々なシーンでの防犯にご活用いただけます。
FIRE REC-miniの筐体は、小型デスクトップ型でハードディスク2台をハードェアミラーリングし、冗長性及び静音を実現しています。まずは小規模からの監視システムをご検討のお客様に、お求めやすい価格でありながら、簡単かつ高機能、高い信頼性の「FIREDIPPER」をご提供いたします。
映像配信方式 | ユニキャスト/マルチキャスト/UDP/TCP-IP |
---|---|
主なサポートカメラ | Panasonic、AXIS、Sony、Canon、JVC、ミカミ、TOA、MOBOTIX、ブレインズ ※対応カメラの詳細はお気軽にお問い合わせください。 |
状態監視 | システム動作状態表示(カメラリンク、配信状況、録画状況) |
イベント録画 | カメラの動体検知イベントを録画映像にひもづけ |
スケジュール録画 | カメラごとに録画スケジュールを指定可能。(例:営業日:月~金、9:00~18:00等) |
ユーザー管理 | ユーザーごとのアクセス権の付与(カメラ閲覧、録画再生)とユーザー操作履歴の表示 |
ライブ映像表示 | 1/4/9/16画面表示、ユーザーごとのレイアウト保存、シーケンシャル表示機能 |
---|---|
音声 | カメラ入力より集音、カメラ出力への拡声(双方向※オプション) |
イベント発報表示 | 各種センサー連動、カメラ動体検知、温度検知イベント受信により映像通知 |
各種カメラ制御 | パン/チルト/ズーム/フォーカス/ワイパー/デフロスター/プリセット |
デジタルズーム・デワープ機能 | 映像のデジタル制御による拡大縮小・上下左右操作、全方位(360度)映像フラット化操作 |
タッチパネル操作対応 | タブレットPC、タッチパネル液晶モニターでの操作に対応 |
録画検索 | 日時、カメラ名、イベントを入力して検索 |
---|---|
録画再生 | 1/4画面表示、コマ送り、倍速表示(x1~x100)、スライドバー位置指定、音声再生 |
デジタルズーム・デワープ機能 | 映像のデジタル制御による拡大縮小・上下左右操作、全方位(360度)映像フラット化操作 |
最大カメラ数 | 4/9 |
---|---|
推奨設定 | VGAまたはHDサイズ、フレーム数5~15fps程度 |
OS搭載領域 | 64GB m-SATA SSD |
録画ストレージ容量 | 2TB/4TB/6TB/8TB/10TB |
RAIDレベル | RAID1(ホットスワップ対応) |
形状 | デスクトップ |
LAN | 1Gb Eth x2ポート |
ディスプレイ | VGAx1、HDMIx1 |
USB | USB3.0 x4ポート |
外形寸法 | 154(W)×188(D)×270(H)mm(足、突起部含まず) |
重量 | 約5.4kg |
搭載OS | Windows Embeded7(64bit) |
最大カメラ数 | 16/32 |
---|---|
推奨設定 | VGA/HD/フルHDサイズ、フレーム数5~15fps程度 |
OS搭載領域 | 64GB m-SATA SSD |
録画ストレージ容量 | 2TB/4TB/6TB/8TB/10TB |
RAIDレベル | RAID1(ホットスワップ対応) |
形状 | デスクトップ |
LAN | 1Gb Eth x2ポート |
ディスプレイ | VGAx1、HDMIx1、DisplayPortx1 |
USB | USB3.0 x4ポート |
外形寸法 | 154(W)×188(D)×270(H)mm(足、突起部含まず) |
重量 | 約5.6kg |
搭載OS | Windows Embeded7(64bit) |
詳細は弊社営業部(sales@ntl.co.jp)までお問い合わせ下さい。
録画データの中・長期保管用途にお勧めの、リムーバブル・カートリッジへのアーカイブシステムです。FIREDIPPERと連動して、録画データをカートリッジへ自動アーカイブします。フードディフェンス、セキュリティ対策としての録画データの長期的な保管には、省エネ・低コストでのカートリッジ・アーカイブシステムが最適です。
車番(ナンバープレート)認識装置と入場ゲートに設置された監視カメラとを組み合わせ、入場車両のナンバープレートを認識して、車両情報を表示するシステムです。登録車両情報に、入場許可・不許可の設定をすることで、自動的に入場ゲートの開閉が制御可能です。また、入場車両イベントとして録画データとリンクすることで、入場ゲートの監視カメラ録画映像とともに入場車両履歴を確認することが出来ます。